Сметная программа Smeta.ru и Smeta.ru Flash | Цена, руб. |
Сметная программа «Smeta.ru» версия 11 на одно рабочее место для юридических лиц | 25 000 |
Сметная программа «Smeta.ru Flash» версия 11 (портативное решение программы) для юридических лиц | 30 000 |
Сметная программа «Smeta.ru Flash» версия 11 (портативное решение программы) для физических лиц | 20 000 |
Обновление «Smeta.ru» версия 11, включающая релизы, выпущенные в течение 12 месяцев на одно рабочее место для юридических лиц | 25 000 |
Обновление «Smeta.ru» версия 11, включающая релизы, выпущенные в течение 12 месяцев на одно рабочее место для физических лиц | 20 000 |
Переход с конкурентной сметной программы на ПК «Смета.ру» | 10 000 |
Система ПИР | Цена, руб. |
Система ПИР на основное рабочее место | 48 000 |
Система ПИР на дополнительное рабочее место | 40 000 |
Сборники МРР в формате Системы ПИР на каждое рабочее место | 8 400 |
Справочники СБЦ-01, СБЦ-95 ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | 2 400 |
Сборник «Территориальных единичных расценок на проектно-изыскательские работы Московской области ТЕРпир МО» | 51 500 |
Актуализация Системы ПИР на 1 год при заключении договора до даты окончания предыдущего | 24 300 |
Актуализация Системы ПИР на 1 год при заключении договора после окончания предыдущего | 30 300 |
Сметная программа «Smeta.ru BIM» | Цена, руб. |
«Smeta.ru BIM» версия 11 на каждое рабочее место | 108 000 |
«Smeta.ru BIM» для пользователей программы Smeta.ru версия 11 на одно рабочее место | 72 000 |
Подписка на обновление «Smeta.ru BIM» в течение года | 73 200 |
Система 5D Смета | Цена, руб. |
Право на использование программного обеспечения Гектор: 5D Смета, сетевая лицензия (1 год) | 40 000 |
Право на использование программного обеспечения Гектор: 5D Смета, сетевая лицензия | 60 000 |
Актуализация Системы ПИР на 1 год при заключении договора после окончания предыдущего | 30 300 |
Нормативная база ТСН-2001 для г.Москвы и СН-2012(01.10.2024г.) | Стоимость (руб.) |
База данных «Сметно-нормативная база ТСН-2001»(Мосгосэкспертиза) на одно рабочее место | 16 500 |
Дополнение к нормативной базе ТСН-2001 «Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001» на одно рабочее место | 3 000 |
Индексы для нормативной базы ТСН-2001 «Сборник коэффициентов пересчета к ТСН -2001» на одно рабочее место | 6 000 |
Индексы для нормативной базы ТСН-2001 «Сборник коэффициентов пересчета к ТСН -2001» на одно рабочее место (годовая подписка) | 22 500 |
База данных «Глава 13. ТСН-2001.13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» | 8 100 |
Индексы к базе данных «Глава 13. ТСН-2001.13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» | 6 000 |
База данных «Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012» по состоянию на 01.10.2024г.(СН-2024) на одно рабочее место | 17 280 |
База данных «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.04.2025 года» на одно рабочее место (Сборник дополнений к СН-2012) | 5 760 |
Нормативная база ГЭСН и ФЕР редакция 2017,2020,2022 года | Стоимость (руб.) |
База данных «ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)», включающей Базу данных «ФСНБ-2022» на каждое рабочее место | 15 000 |
База данных «ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)», включающей Базу данных «ФСНБ-2022 с изменениями, выпущенными в течение одного года» на каждое рабочее место | 20 000 |
База данных «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020» на каждое рабочее место | 10 000 |
База данных «ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)», включающей Базу данных «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020 с изменениями, выпущенными в течение одного года» на каждое рабочее место | 15 000 |
Расчетные индексы пересчета стоимости СМР к актуальной редакции ФЕР-2020г. (г. Москва) на каждое рабочее место | 3 500 |
База данных «Государственные сметные нормативы (ГЭСН,ФЕР) редакция 2017 года» (ФЕР-2017) | 10 000 |
Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 г. Москвы для ФЕР-2017 на каждое рабочее место | 3 500 |
Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) г. Москвы (для ФЕР-2017) на каждое рабочее место | 3 500 |
Каталог текущих цен в строительстве к актуальной редакции ФЕР-2020г. (г. Москва) на каждое рабочее место | 3 500 |
Нормативная база ТСНБ-2001 МО (в редакции 2014г.) | Стоимость (руб.) |
Сметно-нормативная база ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. версия 15.0,включая изменения и дополнения (версия 16.0 — 17.0) на каждое рабочее место | 20 700 |
Дополнения к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. на каждое рабочее место
|
2 700 |
Индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. актуальная версия на каждое рабочее место | 3 300 |
Каталог текущих цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области на каждое рабочее место
|
2 070 |
СНБ Сборник №1 «Эксплуатация дорог и элементов благоустройства» на каждое рабочее место | 2 400 |
Сборник расчетных индексов пересчета стоимости работ на эксплуатацию дорог и элементов благоустройства для Московской области на каждое рабочее место | 540 |
Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. актуальная версия) на каждое рабочее место | 2 760 |
Нормативные базы и индексы для системы «ПИР» | Стоимость (руб.) |
База данных Сборники МРР (Московские региональные рекомендации) в формате Системы «ПИР» | 6 000 |
Сборник «Территориальных единичных расценок на проектно-изыскательские работы Московской области ТЕРпир МО» | 51 500 |
Сборник расценок на проектные работы при реставрации памятников истории и культуры в формате Системы «ПИР» | 3 600 |
Сборник расценок на проектные работы при реставрации памятников истории и культуры в формате «ПИР» на дополнительное рабочее место | 1 800 |
Право на использование «Сборника базовых цен оценки технического состояния строительных конструкций и оборудования (изд.3-е, 2008г.)», адаптированного для использования в формате программы для ЭВМ «Система ПИР». Первое рабочее место. | 7 200 |
Право на использование «Сборника цен на инженерно-обследовательские (изыскательские) работы по выявлению технического состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений с разработкой мероприятий и рабочих чертежей по ремонту, усилению и восстановлению», адаптированного для использования в формате программы для ЭВМ «Система ПИР». Основное рабочее место. | 4 800 |
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИИС» и региональных органов по ценообразованию в строительстве. Выходят ежеквартально (ссылка – узнать текущие индексы) | бесплатно |
Ведомственные нормативы и индексы | Стоимость (руб.) |
База данных «ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)», включающей Базу данных «ССН-84. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы» на каждое рабочее место | 12 000 |
Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), состоящая из сборников ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001, ОЕРЖкр-2001, ОЕРЖмр-2001, ОЕРЖп-2001, ОЕРЖр-2001, ОСЭМЖ-2001, ОССЦЖ-2001, ОССПЖ-2001, ОСОЦЖо-2001 | 23 040 |
Дополнение к базе данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)», содержащее изменения в отраслевые сметные нормативы ОАО «РЖД» | 8 040 |
Сборник текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в разрезе железных дорог ОАО «РЖД» применяемые к отраслевой СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) | 2 040 |
Сметно-нормативная база СНБ Ведомственные нормативы Минэнерго | 6 000 |
Сметно-нормативная база СНБ ВУЕР-2000 Ведомственные укрупненные единичные расценки на каждое рабочее место | 3 600 |